| Артикул | Наименование | ТМ | Фото |
| Контрольно-измерительные приборы |
| 12-1001 | Цифровой мультиметр UT-136B+, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1002 | Цифровой мультиметр UT-136С+, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1010 | Цифровой мультиметр UT-33A+, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1011 | Цифровой мультиметр UT-33B+, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1012 | Цифровой мультиметр UT-33C+ (+ термопара), UNI-T | UNI-T | |
| 12-1013 | Цифровой мультиметр UT-33D+, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1014 | Цифровой мультиметр UT-39A+, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1016 | Цифровой мультиметр UT-39C+ (+ термопара), UNI-T | UNI-T | |
| 12-1021 | Цифровой мультиметр UT-55 (+ термопара), UNI-T | UNI-T | |
| 12-1023B | Цифровой мультиметр UT-58B, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1025 | Цифровой мультиметр UT-58D, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1027 | Цифровой мультиметр UT-61B+, UNI-T | UNI-T | НОВИНКА! |
| 12-1034 | Цифровой мультиметр UT-81B (большой экран), UNI-T | UNI-T | |
| 12-1044 | Цифровой мультиметр UNI-T UT-89XE | UNI-T | |
| 12-1045 | Цифровой мультиметр UNI-T UT-89X | UNI-T | |
| 12-1046 | Цифровой мультиметр UNI-T UT-89XD | UNI-T | |
| 12-1047 | Цифровой мультиметр UT-890C, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1048 | Цифровой мультиметр UT-890D+, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1049 | Цифровой мультиметр-пробник UT-116A, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1050 | Цифровой мультиметр-пробник UT-118B, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1051 | Цифровой мультиметр настольный UT-801, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1052 | Цифровой мультиметр автомобильный UT-105, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1054 | Цифровой мультиметр автомобильный UT-107, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1056 | Цифровой мультиметр карманный UT-120А, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1056C | Цифровой мультиметр карманный UT-120С, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1065 | Цифровой мультиметр настольный UNI-T UT-8802E | UNI-T | |
| 12-1418-1 | Лабораторный блок питания UTP3313TFL-II, 30B, 3A, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1419 | Лабораторный блок питания Uni-T UTP3315TFL, 30B, 5A | UNI-T | |
| 12-1419-1 | Лабораторный блок питания UTP3315TFL-II, 30B, 5A, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1433 | Лабораторный блок питания UTP1303, 32B, 3A, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1434 | Лабораторный блок питания Uni-T UTP1305, 32B, 5A | UNI-T | |
| 12-1435 | Лабораторный блок питания Uni-T UTP1306S, 32B, 6A | UNI-T | |
| 12-1436 | Лабораторный блок питания UNI-T UTP1306, 32В, 6А | UNI-T | НОВИНКА! |
| 12-1450 | Лабораторный блок питания UNI-T UTP3303, 3 канала: 2х (32В/3А), 1х (5В/3А) | UNI-T | |
| 12-1451 | Лабораторный блок питания Uni-T UTP3305 три канала 2х(32B/5A), 1х(5В/5А) | UNI-T | |
| 12-1452 | Блок питания регулируемый UTP3303C, три канала 2х(32В/3А), 1х(5В/3А), UNI-T | UNI-T | |
| 12-1453 | Блок питания регулируемый UTP3305C, три канала 2х(32В/5А), 1х(5В/5А), UNI-T | UNI-T | |
| 12-1604А | Детектор скрытой проводки, металла и дерева UNI-T UT-387A | UNI-T | |
| 12-1620 | Тестер кабеля UNI-T UT682 | UNI-T | |
| 12-1621 | Кабельный тестер-трассоискатель UNI-T UT-682D | UNI-T | |
| 12-1622 | Кабельный тестер-трассоискатель многофункциональный UNI-T UT-683KIT | UNI-T | |
| 12-1676 | Тестер USB UT658B, (ток, емкость, напряжение) c кабелем, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1730A | Клещи токоизмерительные UT-200A, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1731+ | Клещи токоизмерительные UT-201+, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1732+ | Клещи токоизмерительные UNI-T UT-202+, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1732А | Клещи токоизмерительные UNI-T UT-202A, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1733+ | Клещи токоизмерительные UT-203+, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1734+ | Клещи токоизмерительные UT-204+, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1739C | Клещи токоизмерительные UT-210C, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1739D | Клещи токоизмерительные UT-210D, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1739E | Клещи токоизмерительные UT-210E, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1740A | Клещи токоизмерительные UT-211A, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1842 | Пирометр инфракрасный UT-300S, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1846 | Пирометр инфракрасный мини UT-306A, -35 - +300°C, UNI-T | UNI-T | |
| 12-1860 | Тепловизор UNI-T UTi85H+ | UNI-T | |
| 12-1861 | Тепловизор UNI-T UTi165K | UNI-T | |
| 12-1970 | Измеритель влажности древесины UNI-T UT-377A | UNI-T | |
| 12-2021 | Цифровой люксметр UNI-T UT-383 | UNI-T | |
| 12-2041 | Анемометр UT-363, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2050 | Цифровой бесконтактный тахометр UT373, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2220 | Цифровой портативный осциллограф UTD-1025CL, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2226 | Цифровой осциллограф UNI-T UTD-2025CL | UNI-T | |
| 12-2228 | Цифровой осциллограф UTD-2052CL, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2230 | Цифровой осциллограф UNI-T UTD-2102CEX | UNI-T | |
| 12-2325 | Индикатор напряжения бесконтактный UNI-T UT-12D-EU | UNI-T | |
| 12-2326 | Беcконтактный детектор напряжения UT-12A, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2327 | Беcконтактный детектор напряжения UT-12M-US, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2335 | Тестер напряжения водонепроницаемый UT-15С, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2336 | Тестер напряжения UNI-T UT-22B-EU | UNI-T | |
| 12-2410 | Тестер сопротивления изоляции UT-501A, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2411 | Клещи токоизмерительные UNI-T UT-201+ | UNI-T | |
| 12-2412 | Тестер сопротивления изоляции UT-511, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2430 | Мультиметр емкости и сопротивления UT-601, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2436 | Мультиметр сопротивления и индуктивности UT-603, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2522 | Цифровой вольтметр UT-18C, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2523 | Цифровой вольтметр UT-18D, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2527 | Цифровой вольтметр переменного тока UT-632, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2610 | Лазерный дальномер UNI-T LM-40, до 40 метров | UNI-T | |
| 12-2611 | Цифровой дальномер UNI-T LM50 до 50 метров | UNI-T | |
| 12-2614 | Цифровой дальномер UNI-T LM100 до 100м, UNI-T | UNI-T | |
| 12-2653 | Лазерный уровень (нивелир) UNI-T LM-570R-1 | UNI-T | |
| 12-2912 | Шнуры мультиметра UNI-T UT-L16, (пара) | UNI-T | |
| 12-2913 | Шнуры мультиметра UNI-T UT-L20, (пара) | UNI-T | |
| 12-2914 | Шнуры мультиметра UNI-T UT-L21, (пара) | UNI-T | |
| 12-2940 | Щуп-пинцет измерительный UNI-T UT-L01 | UNI-T | |
| Увеличительные стекла, лупы |
| 14-0425 | Цифровой USB-эндоскоп UNI-T UT-665 с 2.4" TFT-дисплеем | UNI-T | |